Used Inventory
Any payment calculator used on this site is for example purposes only. Any payments derived from its use do not include any Federal, State or Local taxes, license or registration fees or dealer documentation fees, if any apply. Final payment is based on down payment, amount financed, Year and mileage of vehicle, current interest rates and credit worthiness of the consumer.
| | | | | | | | | |
| Internet Price: $21,700.00 | 2011 | Buick | Regal | GOLD MIST METALLIC | 2.4 4 Cyl. | P8576 | 2G4GS5EC2B9182152 | 13,627 |
| Internet Price: $12,400.00 | 2008 | Chevrolet | HHR | BLUE FLASH METALLIC | 2.0 4 Cyl. | T7868B | 3GNDA63X28S603621 | 66,125 |
| Internet Price: $16,200.00 | 2011 | Chevrolet | Malibu | SUMMIT WHITE | 2.4 4 Cyl. | P8584 | 1G1ZC5EU6BF287148 | 13,026 |
| Internet Price: $8,500.00 | 2006 | Kia | Sorento | ICE BLUE | 3.5 V6 | T7917A | KNDJC733565503805 | 75,597 |
| Internet Price: $19,800.00 | 2011 | Chevrolet | Express Passenger | SUMMIT WHITE | 6.0 8 Cyl. | P8603 | 1GAZGYFG1B1129232 | 20,394 |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Subaru | Legacy | SATIN WHITE PEARL | 2.5 4 Cyl. | P8611 | 4S3BMCC63B3211368 | 19,317 |
| Internet Price: $19,400.00 | 2011 | Subaru | Legacy | SATIN WHITE PEARL | 2.5 4 Cyl. | P8613 | 4S3BMCC66B3212904 | 14,464 |
| Internet Price: $22,400.00 | 2011 | Subaru | Legacy | GRAPHITE GRAY METALLIC | 2.5 4 Cyl. | P8615 | 4S3BMCK62B3212531 | 14,967 |
| Internet Price: $23,800.00 | 2011 | Subaru | Outback | RUBY RED PEARL | 2.5 4 Cyl. | P8614 | 4S4BRBCC0B3389106 | 19,382 |
| Internet Price: $31,900.00 | 2008 | Chevrolet | Tahoe | DEEP RUBY METALLIC | 5.3 8 Cyl. | T8051A | 1GNFK13038J131359 | 60,755 |
| Internet Price: $16,500.00 | 2006 | GMC | Yukon XL | DEEP BLUE METALLIC | 6.0 8 Cyl. | T8069A | 3GKGK26U96G119530 | 99,438 |
| Internet Price: $10,400.00 | 2008 | Pontiac | G6 | IVORY WHITE | 3.5 V6 | T7890A | 1G2ZG57N784260051 | 64,711 |
| Internet Price: $10,200.00 | 2010 | Nissan | Versa | BRILLIANT SILVER METALLIC | 1.8 4 Cyl. | P8622 | 3N1BC1AP8AL425460 | 41,013 |
| Internet Price: $25,400.00 | 2008 | Chevrolet | Tahoe | GOLD MIST METALLIC | 5.3 8 Cyl. | T8083A | 1GNFK13008J152914 | 44,421 |
| Internet Price: $26,300.00 | 2011 | Chevrolet | Traverse | WHITE | 3.6 V6 | P8630 | 1GNKVJED9BJ311345 | 18,607 |
| Internet Price: $34,900.00 | 2011 | Chevrolet | Tahoe | MOCHA STEEL METALLIC | 5.3 8 Cyl. | P8629 | 1GNSKBE06BR320937 | 16,975 |
| Internet Price: $24,900.00 | 2008 | GMC | Acadia | DARK CRIMSON METALLIC | 3.6 V6 | P8634 | 1GKEV23718J268853 | 55,026 |
| Internet Price: $19,700.00 | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | SUMMIT WHITE | 5.3 8 Cyl. | P8633 | 3GCEK23329G121736 | 88,621 |
| Internet Price: $21,900.00 | 2008 | Lexus | ES 350 | WHITE PEARL | 3.5 V6 | P8632 | JTHBJ46G282184826 | 45,870 |
| Internet Price: $9,700.00 | 2005 | Mercury | Grand Marquis | LIGHT TUNDRA METALLIC | 4.6 8 Cyl. | T8060A | 2MEHM75W05X665095 | 53,888 |
| Internet Price: $22,500.00 | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | DEEP RUBY METALLIC | 5.3 8 Cyl. | T8168A | 1GCEK29019Z109672 | 59,436 |
| Internet Price: $13,400.00 | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500HD | GREEN | 8 | XT8183A | 1GCHK23245F886754 | 228,431 |
| Internet Price: $13,900.00 | 2011 | Chevrolet | HHR | ARCTIC ICE | 2.4 4 Cyl. | P8637 | 3GNBACFU9BS513946 | 33,429 |
| Internet Price: $17,600.00 | 2010 | Ford | Escape | SANGRIA RED METALLIC | 2.5 4 Cyl. | T8101A | 1FMCU9D75AKC77144 | 28,719 |
| Internet Price: $20,900.00 | 2009 | Cadillac | CTS | RADIANT SILVER | 3.6 V6 | T8025A | 1G6DF577290160963 | 32,671 |
- 2011
- Buick
- Regal
- GOLD MIST METALLIC
- 2.4 4 Cyl.
Internet Price: $21,700.00
- 2008
- Chevrolet
- HHR
- BLUE FLASH METALLIC
- 2.0 4 Cyl.
Internet Price: $12,400.00
- 2011
- Chevrolet
- Malibu
- SUMMIT WHITE
- 2.4 4 Cyl.
Internet Price: $16,200.00
- 2006
- Kia
- Sorento
- ICE BLUE
- 3.5 V6
Internet Price: $8,500.00
- 2011
- Chevrolet
- Express Passenger
- SUMMIT WHITE
- 6.0 8 Cyl.
Internet Price: $19,800.00
- 2011
- Subaru
- Legacy
- SATIN WHITE PEARL
- 2.5 4 Cyl.
Internet Price: $19,700.00
- 2011
- Subaru
- Legacy
- SATIN WHITE PEARL
- 2.5 4 Cyl.
Internet Price: $19,400.00
- 2011
- Subaru
- Legacy
- GRAPHITE GRAY METALLIC
- 2.5 4 Cyl.
Internet Price: $22,400.00
- 2011
- Subaru
- Outback
- RUBY RED PEARL
- 2.5 4 Cyl.
Internet Price: $23,800.00
- 2008
- Chevrolet
- Tahoe
- DEEP RUBY METALLIC
- 5.3 8 Cyl.
Internet Price: $31,900.00
- 2006
- GMC
- Yukon XL
- DEEP BLUE METALLIC
- 6.0 8 Cyl.
Internet Price: $16,500.00
- 2008
- Pontiac
- G6
- IVORY WHITE
- 3.5 V6
Internet Price: $10,400.00
- 2010
- Nissan
- Versa
- BRILLIANT SILVER METALLIC
- 1.8 4 Cyl.
Internet Price: $10,200.00
- 2008
- Chevrolet
- Tahoe
- GOLD MIST METALLIC
- 5.3 8 Cyl.
Internet Price: $25,400.00
- 2011
- Chevrolet
- Traverse
- WHITE
- 3.6 V6
Internet Price: $26,300.00
- 2011
- Chevrolet
- Tahoe
- MOCHA STEEL METALLIC
- 5.3 8 Cyl.
Internet Price: $34,900.00
- 2008
- GMC
- Acadia
- DARK CRIMSON METALLIC
- 3.6 V6
Internet Price: $24,900.00
- 2009
- Chevrolet
- Silverado 1500
- SUMMIT WHITE
- 5.3 8 Cyl.
Internet Price: $19,700.00
- 2008
- Lexus
- ES 350
- WHITE PEARL
- 3.5 V6
Internet Price: $21,900.00
- 2005
- Mercury
- Grand Marquis
- LIGHT TUNDRA METALLIC
- 4.6 8 Cyl.
Internet Price: $9,700.00
- 2009
- Chevrolet
- Silverado 1500
- DEEP RUBY METALLIC
- 5.3 8 Cyl.
Internet Price: $22,500.00
- 2005
- Chevrolet
- Silverado 2500HD
- GREEN
- 8
Internet Price: $13,400.00
- 2011
- Chevrolet
- HHR
- ARCTIC ICE
- 2.4 4 Cyl.
Internet Price: $13,900.00
- 2010
- Ford
- Escape
- SANGRIA RED METALLIC
- 2.5 4 Cyl.
Internet Price: $17,600.00
- 2009
- Cadillac
- CTS
- RADIANT SILVER
- 3.6 V6
Internet Price: $20,900.00
© 1986- 2012 Chrome Systems, Inc.